Prețurile publicate în POSF, comparate cu restul pieței și traduse în factura reală a unui prosumator.
Power Peak Trading plătește 1,000 lei/kWh pentru energia injectată în rețea, ceea ce o plasează pe locul 8 din 52 între furnizorii pe care îi monitorizăm zilnic. Prețul final de consum pornește de la 1,770 lei/kWh, pe 8 oferte active. Date actualizate pe 2 iulie 2026.
Toate ofertele înregistrate pentru acest furnizor, cu prețul de injectare și prețul final de consum așa cum apar în POSF la ultima sincronizare. Rândul evidențiat este cel mai avantajos pentru un prosumator.
| Ofertă | Injectare (lei/kWh) | Consum final (lei/kWh) | Abonament | Contract | Valabil până la |
|---|---|---|---|---|---|
| Oferta-tip furnizare energie electrica la consumatorii casnici, Moldova cea mai bună injectare | 1,000 | 1,860 | — | Fix | 30 noiembrie 2026 |
| Oferta-tip furnizare energie electrica la consumatorii casnici, Transilvania Nord | 1,000 | 1,820 | — | Fix | 30 noiembrie 2026 |
| Oferta-tip furnizare energie electrica la consumatorii casnici, Transilvania Sud | 1,000 | 1,820 | — | Fix | 30 noiembrie 2026 |
| Oferta-tip furnizare energie electrica la consumatorii casnici, Muntenia Nord | 1,000 | 1,820 | — | Fix | 30 noiembrie 2026 |
| Oferta-tip furnizare energie electrica la consumatorii casnici, Oltenia | 1,000 | 1,790 | — | Fix | 30 noiembrie 2026 |
| Oferta-tip furnizare energie electrica la consumatorii casnici, Banat | 1,000 | 1,770 | — | Fix | 30 noiembrie 2026 |
| Oferta-tip furnizare energie electrica la consumatorii casnici, Muntenia Sud | 1,000 | 1,770 | — | Fix | 30 noiembrie 2026 |
| Oferta-tip furnizare energie electrica la consumatorii casnici, Dobrogea | 1,000 | 1,770 | — | Fix | 30 noiembrie 2026 |
Power Peak Trading intră în primii zece furnizori după prețul de injectare — locul 8 din 52, cu 1,000 lei/kWh.
Față de mediana pieței de 0,845 lei/kWh, oferta plătește cu 0,155 lei/kWh mai mult (+18,3%) pentru energia injectată.
În clasamentul după injectare, peste ea se află EFT POWER S.R.L. cu 1,000 lei/kWh, iar imediat sub ea urmează ELECTRICOM S.A. cu 0,976 lei/kWh.
Toate cele 8 oferte active au același preț de injectare (1,000 lei/kWh); diferă între ele prin zona de distribuție și prin prețul final de consum.
Furnizorii imediat apropiați în clasamentul după prețul de injectare. Coloana din dreapta arată cât plătesc în plus sau în minus față de Power Peak Trading pentru fiecare kWh injectat în rețea.
| # | Furnizor | Injectare | Consum minim | Diferență injectare |
|---|---|---|---|---|
| 5 | ALRO S.A. | 1,050 | 1,830 | +0,050 |
| 6 | VIMETCO MANAGEMENT ROMANIA SRL | 1,000 | 1,770 | +0,000 |
| 7 | EFT POWER S.R.L. | 1,000 | 1,770 | +0,000 |
| 8 | Power Peak Trading | 1,000 | 1,770 | — |
| 9 | ELECTRICOM S.A. | 0,976 | 1,740 | -0,024 |
| 10 | FUNDPOLE CAPITAL | 0,958 | 1,720 | -0,041 |
| 11 | Best Energy SRL | 0,950 | 1,730 | -0,050 |
Diferențele mici de injectare contează mai puțin decât par: la un surplus anual de 3.000 kWh, o diferență de 0,01 lei/kWh înseamnă 30 de lei pe an. Prețul de consum și abonamentul mișcă factura mai mult.
Aceeași ofertă produce o factură diferită în funcție de zona de distribuție, pentru că tariful de rețea se adaugă peste prețul furnizorului. Valorile de mai jos pornesc de la oferta cu cea mai bună injectare.
| Zonă de distribuție | Tarif rețea | Preț final consum (lei/kWh) |
|---|---|---|
| Dobrogea | 0,441 | 1,833 |
| Moldova | 0,447 | 1,841 |
| Banat | 0,453 | 1,848 |
| Oltenia | 0,455 | 1,850 |
| Muntenia Nord | 0,458 | 1,854 |
| București-Ilfov | 0,463 | 1,860 |
| Transilvania Nord | 0,464 | 1,861 |
| Transilvania Sud | 0,472 | 1,871 |
Un scenariu de referință pentru un sistem de 5 kWp și un consum de 4.000 kWh pe an, calculat cu prețurile Power Peak Trading:
| Componentă | Cantitate | Valoare |
|---|---|---|
| Producție anuală (5 kWp) | 6250 kWh | |
| Autoconsum (40%) | 2500 kWh | |
| Energie injectată în rețea | 3750 kWh | × 1,000 lei = 3749 lei |
| Energie luată din rețea | 1500 kWh | × 1,770 lei = 2655 lei |
La acest profil, valoarea energiei injectate depășește costul energiei consumate: rezultatul este un excedent de aproximativ 1094 lei pe an în favoarea prosumatorului, înainte de regularizări.
Cifrele folosesc o producție medie națională de 1250 kWh/kWp și un autoconsum de 40%. Producția reală variază cu până la 15% între zonele de distribuție, iar autoconsumul depinde de programul gospodăriei — calculatorul permite ajustarea ambelor.
Prețul final de consum al ofertelor active pornește de la 1,770 lei/kWh și urcă până la 1,860 lei/kWh. Pentru majoritatea prosumatorilor casnici, această componentă mișcă factura mai mult decât prețul de injectare, pentru că energia trasă din rețea rămâne semnificativă în lunile de iarnă.
Niciuna dintre ofertele active nu are abonament lunar, deci întregul cost se regăsește în prețul pe kWh — ceea ce simplifică comparația cu ceilalți furnizori.
Toate ofertele active sunt cu preț fix, deci valorile de mai sus rămân valabile pe durata contractului, indiferent de evoluția pieței.
Oferta este disponibilă în 8 din cele 8 zone de distribuție — verifică în tabelul de mai jos dacă zona ta este acoperită înainte de a compara prețurile.
Oferta de referință este valabilă până la 30 noiembrie 2026.