Prețurile publicate în POSF, comparate cu restul pieței și traduse în factura reală a unui prosumator.
OMV Petrom SA plătește 0,761 lei/kWh pentru energia injectată în rețea, ceea ce o plasează pe locul 46 din 54 între furnizorii pe care îi monitorizăm zilnic. Prețul final de consum pornește de la 1,480 lei/kWh, pe 16 oferte active. Date actualizate pe 1 iulie 2026.
Toate ofertele înregistrate pentru acest furnizor, cu prețul de injectare și prețul final de consum așa cum apar în POSF la ultima sincronizare. Rândul evidențiat este cel mai avantajos pentru un prosumator.
| Ofertă | Injectare (lei/kWh) | Consum final (lei/kWh) | Abonament | Contract | Valabil până la |
|---|---|---|---|---|---|
| Oferta serviciu universal PCCSI0154 cea mai bună injectare | 0,761 | 1,570 | — | Fix | 30 septembrie 2026 |
| Oferta energie electrica casnic PCC00185 | 0,761 | 1,570 | — | Fix | 30 septembrie 2026 |
| Oferta energie electrica casnic PCC00189 | 0,761 | 1,530 | — | Fix | 30 septembrie 2026 |
| Oferta serviciu universal PCCSI0158 | 0,761 | 1,530 | — | Fix | 30 septembrie 2026 |
| Oferta serviciu universal PCCSI0159 | 0,761 | 1,530 | — | Fix | 30 septembrie 2026 |
| Oferta energie electrica casnic PCC00190 | 0,761 | 1,530 | — | Fix | 30 septembrie 2026 |
| Oferta energie electrica casnic PCC00186 | 0,761 | 1,530 | — | Fix | 30 septembrie 2026 |
| Oferta serviciu universal PCCSI0155 | 0,761 | 1,530 | — | Fix | 30 septembrie 2026 |
| Oferta serviciu universal PCCSI0157 | 0,761 | 1,500 | — | Fix | 30 septembrie 2026 |
| Oferta energie electrica casnic PCC00188 | 0,761 | 1,500 | — | Fix | 30 septembrie 2026 |
| Oferta serviciu universal PCCSI0152 | 0,761 | 1,480 | — | Fix | 30 septembrie 2026 |
| Oferta energie electrica casnic PCC00183 | 0,761 | 1,480 | — | Fix | 30 septembrie 2026 |
| Oferta serviciu universal PCCSI0156 | 0,761 | 1,480 | — | Fix | 30 septembrie 2026 |
| Oferta energie electrica casnic PCC00187 | 0,761 | 1,480 | — | Fix | 30 septembrie 2026 |
| Oferta serviciu universal PCCSI0153 | 0,761 | 1,480 | — | Fix | 30 septembrie 2026 |
| Oferta energie electrica casnic PCC00184 | 0,761 | 1,480 | — | Fix | 30 septembrie 2026 |
OMV Petrom SA se află pe locul 46 din 54 la prețul de injectare, cu 0,761 lei/kWh. Pentru un prosumator cu surplus mare, diferența față de fruntașii clasamentului se simte în beneficiul anual.
Față de mediana pieței de 0,850 lei/kWh, oferta plătește cu 0,089 lei/kWh mai puțin (−10,5%) pentru energia injectată, ceea ce contează mai ales la autoconsum scăzut.
În clasamentul după injectare, peste ea se află Nova Power & Gas cu 0,784 lei/kWh, iar imediat sub ea urmează SC ICCO ENERG SRL cu 0,743 lei/kWh.
Toate cele 16 oferte active au același preț de injectare (0,761 lei/kWh); diferă între ele prin zona de distribuție și prin prețul final de consum.
Furnizorii imediat apropiați în clasamentul după prețul de injectare. Coloana din dreapta arată cât plătesc în plus sau în minus față de OMV Petrom SA pentru fiecare kWh injectat în rețea.
| # | Furnizor | Injectare | Consum minim | Diferență injectare |
|---|---|---|---|---|
| 43 | Dacia Energy Solutions | 0,797 | 1,530 | +0,036 |
| 44 | Premier Energy | 0,790 | 1,490 | +0,029 |
| 45 | Nova Power & Gas | 0,784 | 1,380 | +0,023 |
| 46 | OMV Petrom SA | 0,761 | 1,480 | — |
| 47 | SC ICCO ENERG SRL | 0,743 | 1,460 | -0,018 |
| 48 | ALIVE CAPITAL SA | 0,737 | 1,450 | -0,024 |
| 49 | LUXTEN LIGHTING COMPANY SA | 0,720 | 1,430 | -0,041 |
Diferențele mici de injectare contează mai puțin decât par: la un surplus anual de 3.000 kWh, o diferență de 0,01 lei/kWh înseamnă 30 de lei pe an. Prețul de consum și abonamentul mișcă factura mai mult.
Aceeași ofertă produce o factură diferită în funcție de zona de distribuție, pentru că tariful de rețea se adaugă peste prețul furnizorului. Valorile de mai jos pornesc de la oferta cu cea mai bună injectare.
| Zonă de distribuție | Tarif rețea | Preț final consum (lei/kWh) |
|---|---|---|
| Dobrogea | 0,441 | 1,543 |
| Moldova | 0,447 | 1,551 |
| Banat | 0,453 | 1,558 |
| Oltenia | 0,455 | 1,560 |
| Muntenia Nord | 0,458 | 1,564 |
| București-Ilfov | 0,463 | 1,570 |
| Transilvania Nord | 0,464 | 1,571 |
| Transilvania Sud | 0,472 | 1,581 |
Un scenariu de referință pentru un sistem de 5 kWp și un consum de 4.000 kWh pe an, calculat cu prețurile OMV Petrom SA:
| Componentă | Cantitate | Valoare |
|---|---|---|
| Producție anuală (5 kWp) | 6250 kWh | |
| Autoconsum (40%) | 2500 kWh | |
| Energie injectată în rețea | 3750 kWh | × 0,761 lei = 2854 lei |
| Energie luată din rețea | 1500 kWh | × 1,480 lei = 2220 lei |
La acest profil, valoarea energiei injectate depășește costul energiei consumate: rezultatul este un excedent de aproximativ 634 lei pe an în favoarea prosumatorului, înainte de regularizări.
Cifrele folosesc o producție medie națională de 1250 kWh/kWp și un autoconsum de 40%. Producția reală variază cu până la 15% între zonele de distribuție, iar autoconsumul depinde de programul gospodăriei — calculatorul permite ajustarea ambelor.
Prețul final de consum al ofertelor active pornește de la 1,480 lei/kWh și urcă până la 1,570 lei/kWh. Pentru majoritatea prosumatorilor casnici, această componentă mișcă factura mai mult decât prețul de injectare, pentru că energia trasă din rețea rămâne semnificativă în lunile de iarnă.
Niciuna dintre ofertele active nu are abonament lunar, deci întregul cost se regăsește în prețul pe kWh — ceea ce simplifică comparația cu ceilalți furnizori.
Toate ofertele active sunt cu preț fix, deci valorile de mai sus rămân valabile pe durata contractului, indiferent de evoluția pieței.
Oferta este disponibilă în 8 din cele 8 zone de distribuție — verifică în tabelul de mai jos dacă zona ta este acoperită înainte de a compara prețurile.
Oferta expiră în curând (30 septembrie 2026), deci prețurile de mai sus se pot schimba în mai puțin de 15 de zile.